Evo 55
| TEKNİK ÖZELLİKLER | AIR TOP EVO 55 DİZEL | AIR TOP EVO 55 BENZİN |
| ECE onay numarası ECE R122 (ısıtıcı) | E1 00 0386 | E1 00 0386 |
| ECE onay numarası ECE R10 (EMC) | E1 04 5529 | E1 04 5529 |
| Isıtma kapasitesi, kontrol aralığı / boost (kW) | 1.5 – 5.0 / 5.5** | 1.7 – 5.0 / 5.5** |
| Yakıt tüketimi, kontrol aralığı ( l/h ) | 0.18 – 0.61 / 0.67 | 0.28 – 0.73 / 0.80 |
| Nominal voltaj (V) | 12 / 24 | 12 |
| Nominal güç tüketimi, kontrol aralığı (W) | 15 – 95 / 130 | 15 – 95 / 130 |
| 0.5 mbar karşı hava hacmi akımının ısıtılması, kontrol aralığı / boost (m3/h) | 200 / 220 | 200 / 220 |
| Yakıtlar | Dizel EN 590,FAME DIN EN 14214 | Benzine EN 228 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | – 40 to + 40 | – 40 to + 40 |
| Ölçüler B x E x Y (mm) | 423 x 148 x 162 | 423 x 148 x 162 |
| Ağırlık (kg) | 5.9 | 5.9 |
| Otomatik yükseklik ayarı (m) | 2,200 | 2,200 |
* Multi Comfort MC 04 kontrol elemanı ile maksimum ısı çıkışı (“Yükseltme”) mümkündür (maks. 6 saat)
** Multi Comfort MC 04 kontrol elemanı ile (maks. 30 dak.) Daha yüksek ısı çıkışı (“Yükseltme”) mümkündür.
Yorumlar
Yorum Gönder